Arqueros
Campodonico 32 arg 9 1 1 1
Assef 27 arg 7 1 1 1
Defensores
Cajaravilla 29 arg 1 8 3 1
Sebastian_Pena 33 arg 1 9 2 1
Roumec arg 19 arg 1 7 2 1
Curuchet 21 arg 1 7 3 1
Nasif 22 arg 1 9 1 1
Martinich 23 arg 1 6 2 1
Caamaño 31 arg 1 8 2 1
Chavez 31 arg 1 7 4 1
Mediocampistas
Damian_Perez 20 1 2 8 3
Marinelli 27 arg 1 1 8 4
Frangipane 30 arg 1 2 9 2
Alejandro_Aguirre 24 arg 1 2 7 4
Juan_Ignacio_Briones 24 arg 1 2 8 2
Gianunzio 27 arg 1 1 8 3
Agustin_Briones 21 arg 1 3 7 1
Delanteros
Viotti 21 arg 1 1 2 9
D_Martinez 26 arg 1 1 2 8
Leclerq 28 arg 1 1 3 8
Arostegui 28 arg 1 1 2 7
Cayeta 29 arg 1 1 2 9
Diego_Martinez 25 arg 1 1 1 8
Campodonico 32 arg 9 1 1 1
Assef 27 arg 7 1 1 1
Defensores
Cajaravilla 29 arg 1 8 3 1
Sebastian_Pena 33 arg 1 9 2 1
Roumec arg 19 arg 1 7 2 1
Curuchet 21 arg 1 7 3 1
Nasif 22 arg 1 9 1 1
Martinich 23 arg 1 6 2 1
Caamaño 31 arg 1 8 2 1
Chavez 31 arg 1 7 4 1
Mediocampistas
Damian_Perez 20 1 2 8 3
Marinelli 27 arg 1 1 8 4
Frangipane 30 arg 1 2 9 2
Alejandro_Aguirre 24 arg 1 2 7 4
Juan_Ignacio_Briones 24 arg 1 2 8 2
Gianunzio 27 arg 1 1 8 3
Agustin_Briones 21 arg 1 3 7 1
Delanteros
Viotti 21 arg 1 1 2 9
D_Martinez 26 arg 1 1 2 8
Leclerq 28 arg 1 1 3 8
Arostegui 28 arg 1 1 2 7
Cayeta 29 arg 1 1 2 9
Diego_Martinez 25 arg 1 1 1 8